| 1,000 幅全光譜/秒 | ||||
| 可編程控制器 | ||||
| 高分辨率應(yīng)用 | ||||
| HR2000+ES Sample Spectrum | ||||
| HR平臺(tái) | ||||
| 即插即用 | ||||
|
包括軟件和擴(kuò)展服務(wù)包ASP 適用領(lǐng)域:
|
HR2000+ES紫外可見光纖光譜儀-技術(shù)參數(shù):
| 物理參數(shù) | |
| 尺寸 | 148.6 mm x 104.8 mm x 45.1 mm |
| 重量 | 570 克 |
| 探測(cè)器 | |
| 探測(cè)器 | Sony ILX511B線陣硅CCD |
| 探測(cè)器范圍 | 200-1100 nm |
| 像素 | 2048 像素 |
| 像素尺寸 | 14 μm x 200 μm |
| 像素阱深 | ~62,500 電子 |
| 靈敏度 | 75 光子/計(jì)數(shù)值 @400 nm; 41 光子/計(jì)數(shù)值@600 nm |
| 光學(xué)平臺(tái) | |
| 設(shè)計(jì) | f/4, 對(duì)稱交叉式CT光路 |
| 焦距 | 101.6 mm 入射和出射焦距 |
| 入口孔徑 | 10 µm 寬度狹縫 |
| 光柵 | HC-1 提供 200-1100 nm 測(cè)量范圍 |
| 探測(cè)器聚焦透鏡 | L2 |
| OFLV 濾光片 | OFLV 200-1100 nm |
| 紫外增強(qiáng)窗 | UV2 |
| 光纖接口 | SMA 905 連接 0.22 數(shù)值孔徑光纖 |
| 光譜儀 | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 200-1100 nm (取決于光柵) |
| 分辨率 | ~0.035-6.8 nm FWHM |
| 信噪比 | 250:1 (全信號(hào)) |
| A/D 數(shù)位 | 14 位 |
| 暗噪聲 | 12 RMS 計(jì)數(shù)值 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 2 x 10^8 (系統(tǒng)); 1300:1 單次測(cè)量 |
| 積分時(shí)間 | 1 ms 到 65 s (20 s 典型最大值) |
| 雜散光 | <0.05% @ 600 nm; <0.10% @ 435 nm |
| 校正線性 | >99.8% |
| 電子 | |
| 功耗 | 220 mA @ 5 VDC |
| 數(shù)據(jù)傳輸率 | 全光譜數(shù)據(jù)到達(dá)內(nèi)存時(shí)間, 采用USB 2.0接口是1 ms, 采用 USB 1.1 接口是15 ms |
| 輸入輸出接口 | 是, 10 個(gè)數(shù)字可編程GPIOs 接口 |
| 模擬通道 | 一個(gè)13-位 模擬輸入;一個(gè)9-位模擬輸出 |
| 自動(dòng)清零 | 無 |
| 擴(kuò)展接口盒 | 是, HR4-BREAKOUT |
| 觸發(fā)模式 | 4種模式 |
| 選通功能 | 是 |
| 門控延遲功能 | 無 |
| 連接器 | 30針連接器 |
| 計(jì)算機(jī) | |
| 操作系統(tǒng) | 當(dāng)使用USB端口與桌面電腦或筆記本電腦連接時(shí),Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS X 和Linux,當(dāng)使用串口與桌面電腦或筆記本電腦連接時(shí),32-BITWindows操作系統(tǒng) |
| 計(jì)算機(jī)接口 | USB 2.0 @ 480 Mbps; RS-232 (雙線) @ 115.2 K 波特 |
| 外圍接口 | SPI (3線); I2C內(nèi)部集成電路 |


